(资料图)
全市场ETF基金今日合计成交额1405.64亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有568只,下跌的有182只。
证券时报·数据宝统计,截至8月4日收盘,全市场810只ETF基金,合计成交额1405.64亿元,分类型统计,股票型合计成交691.90亿元、货币型合计成交280.22亿元、债券型合计成交221.88亿元、QDII合计成交199.01亿元、商品型合计成交12.63亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有568只,占比72.54%,涨幅超2%的有40只,华夏中证金融科技主题ETF(516100)收盘上涨4.26%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有博时金融科技ETF(516860)、易方达中证电信主题ETF(563010)、华宝中证金融科技主题ETF(159851)等,分别上涨4.19%、3.94%、3.86%。今日下跌的有182只,占比23.24%,跌幅居前的有国泰中证生物医药ETF(512290)、南方中证创新药产业ETF(159858)、生物科技ETF基金(516930)等,分别下跌1.41%、1.38%、1.24%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.027 | 4.26 |
516860 | 博时金融科技ETF | 1.069 | 4.19 |
563010 | 易方达中证电信主题ETF | 1.030 | 3.94 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.239 | 3.86 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.052 | 3.65 |
159738 | 云计算ETF沪港深 | 1.061 | 3.41 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.230 | 3.36 |
159739 | 大数据ETF | 1.099 | 3.19 |
159695 | 嘉实国证通信ETF | 1.075 | 3.17 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1.299 | 3.10 |
159507 | 广发国证通信ETF | 0.982 | 3.04 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.932 | 2.98 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.131 | 2.82 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.168 | 2.82 |
562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.989 | 2.81 |
516700 | 华宝大数据ETF | 1.016 | 2.73 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.841 | 2.69 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.147 | 2.69 |
517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 1.000 | 2.67 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.987 | 2.60 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.896 | 2.52 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 1.019 | 2.52 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1.145 | 2.51 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.963 | 2.45 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.223 | 2.43 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.932 | 2.42 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.359 | 2.41 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.212 | 2.36 |
159855 | 影视ETF | 0.953 | 2.25 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.975 | 2.20 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
512290 | 国泰中证生物医药ETF | 1.117 | -1.41 |
159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.644 | -1.38 |
516930 | 生物科技ETF基金 | 0.559 | -1.24 |
159992 | 创新药 | 0.829 | -1.07 |
159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.647 | -1.07 |
159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.563 | -1.05 |
513690 | 博时恒生高股息ETF | 0.775 | -1.02 |
516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 0.689 | -1.01 |
560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.889 | -1.00 |
517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.602 | -0.99 |
513310 | 中韩芯片 | 1.208 | -0.98 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.711 | -0.97 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.918 | -0.97 |
516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.615 | -0.97 |
515120 | 广发创新药ETF | 0.618 | -0.96 |
515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.366 | -0.94 |
516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.748 | -0.93 |
159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.642 | -0.93 |
561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.862 | -0.92 |
159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.909 | -0.87 |
516060 | 创新药产业ETF | 0.569 | -0.87 |
159760 | 公共卫生健康ETF | 0.684 | -0.87 |
159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 0.801 | -0.87 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.825 | -0.84 |
159768 | 房地产ETF | 0.830 | -0.84 |
515960 | 嘉实医药健康100ETF | 0.850 | -0.82 |
159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.492 | -0.81 |
517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.619 | -0.80 |
516910 | 富国中证现代物流ETF | 1.011 | -0.79 |
159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.531 | -0.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
全市场ETF基金今日合计成交额1405 64亿元,非货币类ETF基金中,今日上
随着LG向“智能生活解决方案公司”转型,预计在不久的将来,用户将在LG
8月3日,上港集团收到合伙企业管理人上海国盛资本管理有限公司通知,根
森松国际(02155)现涨超6%,截至发稿,涨5 95%,报6 41港元,成交额1046
鲁网8月4日讯(记者李海婧)8月4日上午,山东省教育厅举行2023年普通高
蓝水黑翡翠玻璃种(BlueWaterBlackJadeGlassType)是一种优质的翡翠玻
8月3日,松原股份(300893)融资买入160 26万元,融资偿还154 06万元,
线下演出“退票难”、家乐福购物卡限制消费等中消协公布上半年十大舆情
8月3日,唯赛勃(688718)融资买入56 79万元,融资偿还29 27万元,融资
8月3日,中欧班列(西安-塔什干)陕乌经贸合作隆基绿能光伏组件出口专
图片来源:美国趣味科学网ChatGPT横空出世后即风靡全球,它以强大的信
5 没有你的春天,彼此感到温暖;没有你的冬天,大家或许怀念你曾带
观点网讯:8月3日,远洋官微公布2023年1-7月交付数据。2023年1-7月,远
衡量地震破坏程度的尺子主要指的是烈度尺。烈度尺是用于衡量地震破坏程
中新网厦门8月2日电(杨伏山王珊)“惊鸿之殿·敦煌艺术沉浸式画剧展”2
08月03日,马应龙获沪股通增持51 66万股,最新持股量为507 69万股,占
苹果CEO库克:苹果第三财季服务营收创历史新高,得益于超过10亿(人次)
Workiva(WK US):2023年Q2财报实现营收1 55亿美元,前值为1 315亿美元
从7月31日至今,涿州水灾进入第四日,灾后安置等问题得到更多关注。
中国电力8月3日在港交所公告,新源智储(公司一家非全资拥有的附属公司
X 关闭
X 关闭